JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 2016 1437 TERBARU.!!! (LENGKAP)
Menurut kalender dari pemerintah RI, Ramadhan Tahun 2016 Masehi atau Tahun 1437 Hijriyah insya’Allah jatuh pada hari selasa tanggal 7 juni 2016, jadi sholat tarawih sudah bisa dilaksanakan hari senin malam selasa.!
Namun untuk versi Muhammadiyah awal ramadhan jatuh pada tanggal 6 Juni 2016, berbeda 1 hari.
Berikut ini adalah tabel jadwal imsakiyah ramadhan 2016 untuk wilayah DKI Jakarta ( Koordinat: (-6.90, 107.62). Ketinggian: 824 m. Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 295° dari Utara.)
Hari ke | Tanggal | Imsak | Shubuh | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Jun 2016 | 04:25 | 04:35 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:57 | |||
2 | 8 Jun | 04:25 | 04:35 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:57 | |||
3 | 9 Jun | 04:25 | 04:35 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:57 | |||
4 | 10 Jun | 04:25 | 04:35 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:57 | |||
5 | 11 Jun | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:57 | |||
6 | 12 Jun | 04:26 | 04:36 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:58 | |||
7 | 13 Jun | 04:26 | 04:36 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:58 | |||
8 | 14 Jun | 04:26 | 04:36 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 | |||
9 | 15 Jun | 04:26 | 04:36 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:58 | |||
10 | 16 Jun | 04:26 | 04:36 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:58 | |||
11 | 17 Jun | 04:27 | 04:37 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:59 | |||
12 | 18 Jun | 04:27 | 04:37 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 18:59 | |||
13 | 19 Jun | 04:27 | 04:37 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 18:59 | |||
14 | 20 Jun | 04:27 | 04:37 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 | |||
15 | 21 Jun | 04:27 | 04:37 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 | |||
16 | 22 Jun | 04:28 | 04:38 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 | |||
17 | 23 Jun | 04:28 | 04:38 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:00 | |||
18 | 24 Jun | 04:28 | 04:38 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:00 | |||
19 | 25 Jun | 04:28 | 04:38 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:00 | |||
20 | 26 Jun | 04:28 | 04:38 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:01 | |||
21 | 27 Jun | 04:29 | 04:39 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:01 | |||
22 | 28 Jun | 04:29 | 04:39 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:01 | |||
23 | 29 Jun | 04:29 | 04:39 | 11:54 | 15:16 | 17:51 | 19:01 | |||
24 | 30 Jun | 04:29 | 04:39 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 19:01 | |||
25 | 1 Jul | 04:30 | 04:40 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 19:02 | |||
26 | 2 Jul | 04:30 | 04:40 | 11:55 | 15:17 | 17:51 | 19:02 | |||
27 | 3 Jul | 04:30 | 04:40 | 11:55 | 15:17 | 17:52 | 19:02 | |||
28 | 4 Jul | 04:30 | 04:40 | 11:55 | 15:17 | 17:52 | 19:02 | |||
29 | 5 Jul | 04:30 | 04:40 | 11:56 | 15:17 | 17:52 | 19:02 | |||
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI (MABIMS). Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). |
Untuk jadwal imsakiyah ramadhan 2016 semua wilayah kota-kota besar di indonesia, seperti surabaya, bandung, semarang, medan, dll, anda dapat membuatnya sendiri di sini kemudian dapat anda download berupa pdf atau excel.
Hari raya idul fitri 2016 Insya allah jatuh pada hari rabu tanggal 6 juli 2016
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 2016 1437 TERBARU.!!! (LENGKAP)
Reviewed by Unknown
on
16:39:00
Rating:
No comments: